京都府長岡京市ドライ物流計画 4,641.68坪
| フロアコード | L281000658-0001 |
|---|---|
| 坪数 | 4,641.68坪 (15,344.00㎡) |
| 募集階 | 1階~4階1棟貸し |
| 共益費 | 相談 (@---) |
| 賃料合計 | 相談(@---) 【 税込 : 相談 】 |
| 保証金 | 相談 |
| 償却費 | 相談 |
| 礼金 | 相談 |
| 入居時期 | 相談 |
| 梁下有効天井高 | 5.50m |
| 設備 | 事務所付き |
| 区画備考 | ●2区画分割可能 【4F】倉庫:3664㎡・専有共用:171㎡ 【3F】倉庫:3664㎡・専有共用:171㎡ 【4F】倉庫:3664㎡・専有共用:171㎡ 【4F】倉庫:2187㎡・事務所:450㎡・バース:915㎡・専有共用:282㎡ |
倉庫詳細
| 物件名 | 京都府長岡京市ドライ物流計画 |
|---|---|
| 物件番号 | 281000658 |
| 用途 | 貸し倉庫(倉庫・事務所) |
| 用途地域 | 工業専用地域 |
| 所在地 | 京都府長岡京市神足典薬15-8 MAP |
| 交通 |
E1 名神高速道路 大山崎IC 3.1km 「長岡京」駅 18分 |
| 竣工 | 2024年4月 |
| 構造 | その他 |
| 規模 | 地上4階 |
| 延床面積 | 4641.68坪 / 15344.40m2 |
| 敷地面積 | 2247.26坪 / 7428.97m2 |
| 昇降機 | EV:2基 / 垂直搬送機:2基 / ドックレベラー 2基 |
| 床荷重 | 倉庫区画 1.50t/㎡ |
| 床形式 | 高床式 |
| 床形式備考 | 高床式1m |
| 駐車場 | 平面駐車場 53台 |
| 倉庫備考 | ●4層ボックス型(1階バース) ●JR京都線「長岡京」駅徒歩約1.5km |
| トラック待機場 | 有り |
設備詳細
- 即入居可
- -
- 一棟貸し
- ●
- 大型物流倉庫
- -
- 築10年以内
- ●
- ICから5km以内
- ●
- 駅・バス停
5分以内 - -
- 制震・免震構造
- -
- 非常用発電機
- ●
- 平屋建
- -
- 天井高5m以上
- ●
- 床荷重
1.5t/㎡以上 - ●
- 昇降機(EV)
- ●
- 大型車進入
- ●
- 事務所
- ●
- 高床
- ●
- 低床
- -
- 24h稼働可
- -
- クレーン
- -
- 変圧器・
キュービクル - -
- 空調
- -
- トイレ
- ●
- バース
- ●
- ランプウェイ・
スロープ - -
- 駐車場
- ●
貸倉庫物件・賃貸倉庫物件に関するご相談
経験豊富な全国のスタッフがお客様のご要望に合わせて、
幅広く物件探しをお手伝いします。
区画別募集情報
| 階 | 広さ | 用途 | 賃料合計 | 坪単価 | 敷金 / 保証金 | 礼金 | 入居時期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階~4階セット |
2320.84坪 7672.00㎡ |
貸し倉庫(倉庫・事務所) | 相談 | --- |
保証金 相談 |
相談 | 相談 | 区画詳細 |
最近見た物件
貸倉庫物件・賃貸倉庫物件に関するご相談
経験豊富な全国のスタッフがお客様のご要望に合わせて、
幅広く物件探しをお手伝いします。