南港第2倉庫(南港第二倉庫) 2,578.71坪
| フロアコード | L011019703-0002 |
|---|---|
| 棟名 | 1階+2階+4階+5階 |
| 坪数 | 2,578.71坪 (8,524.44㎡) |
| 共益費 | 相談 (@---) |
| 賃料合計 | 相談(@---) 【 税込 : 相談 】 |
| 敷金 | 6ヶ月 |
| 償却費 | 相談 |
| 礼金 | 1ヵ月分 |
| 入居時期 | 相談 |
| 設備 | 事務所付き |
| 区画備考 | 「募集詳細」 1階1,404.60㎡ 424.89坪(101) 1階47.4㎡ 14.34坪(100) ※事務所 2階47.4㎡ 14.34坪 ※事務所 4階3,592.64㎡ 1,086.77坪 5階3,432.62㎡ 1,038.37坪 ※コンテナ搬出入NG |
倉庫詳細
| 物件名 | 南港第2倉庫(南港第二倉庫) |
|---|---|
| 物件番号 | 011019703 |
| 用途 | 貸し倉庫(倉庫・事務所) |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区南港東4-8-3 MAP |
| 交通 |
阪神高速4号湾岸線 南港中IC 0.4km 「フェリーターミナル」駅 1分 |
| 竣工 | 2019年1月 |
| 構造 | 鉄骨造(S) |
| 規模 | 地上5階 |
| 延床面積 | 4416.69坪 / 14600.26m2 |
| 敷地面積 | 1798.78坪 / 5946.22m2 |
| 昇降機 | EV:2基 |
| 床荷重 | 倉庫区画 1.50t/㎡ |
| 床形式 | 高床式,低床式 |
| 床形式備考 | 1階 |
| 駐車場 | 平面駐車場 |
| 倉庫備考 | 『セキュリティ完備』 ・入退室記録可能/防犯カメラ12台設置 |
| 道路状況備考 | ◆北側20m公道、東側18m公道 |
設備詳細
- 即入居可
- -
- 一棟貸し
- -
- 大型物流倉庫
- ●
- 築10年以内
- ●
- ICから5km以内
- ●
- 駅・バス停
5分以内 - ●
- 制震・免震構造
- -
- 非常用発電機
- -
- 平屋建
- -
- 天井高5m以上
- -
- 床荷重
1.5t/㎡以上 - ●
- 昇降機(EV)
- ●
- 大型車進入
- -
- 事務所
- ●
- 高床
- ●
- 低床
- ●
- 24h稼働可
- -
- クレーン
- -
- 変圧器・
キュービクル - -
- 空調
- ●
- トイレ
- -
- バース
- ●
- ランプウェイ・
スロープ - -
- 駐車場
- ●
貸倉庫物件・賃貸倉庫物件に関するご相談
経験豊富な全国のスタッフがお客様のご要望に合わせて、
幅広く物件探しをお手伝いします。
区画別募集情報
| 階 | 広さ | 用途 | 賃料合計 | 坪単価 | 敷金 / 保証金 | 礼金 | 入居時期 |
|---|
現在他の空室はありません。
最近見た物件
貸倉庫物件・賃貸倉庫物件に関するご相談
経験豊富な全国のスタッフがお客様のご要望に合わせて、
幅広く物件探しをお手伝いします。